撰写了文章 更新于 2020-11-17 21:08:49
SPLATOON2武器图鉴 射击武器篇(废弃)
前言
splatoon2作为老任NS首发作品之一,不仅将老玩家拉了回去,还吸引了很多新人。随新人而来的问题就是我该选什么武器,那个武器牛逼吗?这个武器好上手吗?的问题越来越多。为此我从splatoon维基找来数据,希望给刚买游戏的玩家一些入门级建议。首先我们从射击武器开始讲起。(PS:初版的变更是与一代的差别)
射击武器
Splattershot Jr.(わかばシューター) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 1 |
基础伤害 | 28 |
墨水消耗 | 0.43% |
射程 | 35 / 100 |
伤害 | 22 / 100 |
射速 | 75 / 100 |
大招需求量 | 180p |
售价 | 0 |
外号,统称 | 新叶,新手枪 |
更新履历
版本号 | 变化 |
初版 | ▲重量类别:中量级→轻量级 |
2.2.0 | ▲让玩家脚下的地板更容易涂抹 |
3.2.0 | ▲更换成了一种特殊墨水罐增加了10%的墨水容量 |
4.1.0 | ▲当射击命中时,墨水飞溅距离将比以前更进一步向前延伸。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短4/60秒。 |
4.4.0 | ▲从墨灵形态射击的时间缩短了2/60秒。 |
4.5.0 | ▲从射击结束到墨水开始恢复之间的时间间隔减少 5/60 秒。 |
4.6.0 | ▲墨水消耗:0.5 → 0.43 |
4.9.0 | ▲对以下武器伞面部分造成的伤害增加了大约57%。
|
5.0.0 | ![]() |
▲对Booyah Bomb(ナイスダマ)装甲的伤害增加了大约17%。 |
Octo Shot Replica(オクタシューター レプリカ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 1 |
基础伤害 | 35 |
墨水消耗 | 1% |
射程 | 50/100 |
伤害 | 45/100 |
射速 | 60/100 |
大招需求 | 210p |
售价 | 0 |
外号,统称 | 章鱼枪 |
获取方式
通关 Octo Expansion DLC
更新履历
版本号 | 变化 |
初版 | ▲跳跃时的射击偏角: 15度→12度 ▲每发墨滴数: 5→6 ▲每次射击射向外准星概率: 2 %→1 % ▼墨水消耗量: 0.9 %→1.0 % ▼墨水滴落速度 2→1.5 ▼墨水滴间距: 75单位→92单位 ▼玩家附近墨水滴半径: 19.2单位→18单位 ▼远距离涂抹半径: 18单位→16单位 ▼墨水涂抹半径: 13单位→12.8单位 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
Splattershot(スプラシューター) | |
![]() | |
副武器 | |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 2 |
基础伤害 | 35 |
墨水消耗 | 1% |
射程 | 50/100 |
伤害 | 45 / 100 |
射速 | 60 / 100 |
大招需求量 | 200p |
售价 | 900 |
外号,统称 | 小绿(一代此枪为绿色) |
更新履历
版本号 | 变化 |
初版 | ▼墨水消耗量:0.9%~1% ▼范围减少约8%。 |
1.4.0 | ▼大招需求量:180~190 |
2.0.0 | ▼大招需求量:190~200 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
Hero Shot Replica(ヒーローシューター レプリカ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 2 |
基础伤害 | 35 |
墨水消耗量 | 1% |
射程 | 50/100 |
伤害 | 45/100 |
射速 | 60/100 |
大招需求量 | 200p |
售价 | 1500 |
外号,统称 | p90,英雄小绿,小绿(性能与小绿相同) |
获取方法
用Hero Shot Replica(ヒーローシューター レプリカ),通关Octo Canyon,之后解锁购买。
更新履历
版本号 | 变化 |
初版 | ▼墨水消耗量:0.9%~1% ▼范围减少约8%。 |
1.4.0 | ▼大招需求量:180~190 |
2.0.0 | ▼大招需求量:190~200 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
Custom Splattershot Jr.(もみじシューター) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() Ink Storm(アメフラシ,墨水云) |
解锁等级 | 4 |
基础伤害 | 28 |
墨水消耗 | 0.5% |
射程 | 35/100 |
伤害 | 22/100 |
射速 | 75/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 1900 |
外号,统称 | 枫叶,红叶 |
更新履历
版本号 | 变化 |
2.2.0 | ▲ 让玩家脚下的地板更容易涂抹 |
2.3.0 | ▲ 大招需求量190 → 180 |
3.2.0 | ▲更换成了一种特殊墨水罐增加了10%的墨水容量 |
4.1.0 | ▲当投射击中时,他们的墨水飞溅距离将比以前更进一步向前延伸。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短4/60秒。 |
Tentatek Splattershot(スプラシューターコラボ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 4 |
基础伤害 | 35 |
墨水消耗 | 1% |
射程 | 50/100 |
伤害 | 45/100 |
射速 | 60/100 |
大招需求 | 210p |
售价 | 2100 |
外号,统称 | 贴牌小绿 |
更新履历
版本号 | 变化 |
初版 | ▼墨水消耗量: 0.9% → 1.0% ▼射击幅度降低 8%. |
1.1.2 | ▼大招需求: 190 → 210 |
1.3.0 | ▼大招需求: 210 → 230 |
2.3.0 | ▲ 大招需求: 230 → 210 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
Blaster(ホットブラスター) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 5 |
基础伤害 | 50(最小溅射伤害) 125(直接命中) |
墨水消耗 | 10% |
射程 | 27/100 |
影响范围 | 70/100 |
射速 | 20/100 |
大招需求 | 190p |
售价 | 3000 |
外号统称 | 热炮 |
更新履历
版本号 | 变化 |
初版 | ▼每发墨水消耗量: 8.0 %→10.0 % ▼溅射伤害造成的最大伤害降低: 80→70 |
1.2.0 | ▲跳跃后射击摆动时间缩短1 / 4秒 |
1.3.0 | ▲大招需求: 180→170 |
2.0.0 | ▲增加了玩家涂抹脚边地板的墨水半径,并修改了覆盖范围,使其比以前更多地延伸到玩家身后。 ▲当子弹击中墙壁时,墨水覆盖半径增加。 |
2.1.0 | ▲射击后减少7 / 60秒的移动惩罚 |
3.0.0 | ▼大招需求: 170→190 |
3.1.0 | ▼ 减少6%的爆炸半径 |
Hero Blaster Replica(ヒーローブラスター レプリカ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 5 |
基础伤害 | 50(溅射最小伤害) 125(直接命中) |
墨水消耗 | 10% |
射程 | 27/100 |
影响 | 70/100 |
射速 | 20 |
大招需求 | 190p |
售价 | 3800 |
外号,统称 | 热炮 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▼每发墨水消耗量: 8.0 %→10.0 % ▼溅射伤害造成的最大伤害降低: 80→70 |
1.2.0 | ▲跳跃后射击摆动时间缩短1 / 4秒 |
1.3.0 | ▲大招需求: 180→170 |
2.0.0 | ▲增加了玩家涂抹脚边地板的墨水半径,并修改了覆盖范围,使其比以前更多地延伸到玩家身后。 ▲当子弹击中墙壁时,墨水覆盖半径增加。 |
2.1.0 | ▲射击后减少7 / 60秒的移动惩罚。 |
3.0.0 | ▼大招需求: 170→190 |
3.1.0 | ▼减少6%的爆炸半径 |
获得方法
用Hero Blaster Replica(ヒーローブラスター レプリカ),通关Octo Canyon,之后解锁购买。
Aerospray MG(プロモデラーMG) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 6 |
基础伤害 | 24 |
墨水消耗 | 0.55% |
射程 | 35/100 |
伤害 | 10/100 |
射速 | 90/100 |
大招需求 | 160 |
售价 | 4900 |
外号,统称 | 银喷 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▲ 重量类别:中量级→轻量级 ▲ 每次射击朝外准星方向射击的几率:10%→3% ▼墨水消耗:0.5%→0.55% ▼基础伤害:24.5→24 ▼墨水之间的距离:117单位→125单位 ▼在玩家附近的墨水液滴半径:22单位→20单位 ▼距玩家最远的墨水液滴半径:19单位→17.5单位 ▼标准墨水滴半径:13.5单位→13单位 ▼在地面上射击的偏角:12度→13度 ▼跳跃时射击的偏角:12度→16度 ▼每次射击朝外准心射击的概率:40%→50% |
1.4.0 | ▲大招需求: 170→160 ▼射击接触点半径减小约10 %。 ▼喷墨覆盖半径减少约8 %。 ▼减少了约13 %的喷射墨水到地面的速度。 |
2.3.0 | ▲增加了每次喷射的墨滴数。 |
3.2.0 | ▲加大了向下射击时的涂抹面积 |
4.1.0 | ▲当射击命中时,他们的墨水飞溅距离将比以前更进一步向前延伸。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短4/60秒。 |
Kensa Splattershot(スプラシューターベッチュー) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 6 |
基础伤害 | 35 |
墨水消耗 | 1% |
射程 | 50/100 |
伤害 | 45/100 |
射速 | 60/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 5300 |
外号 | 黑白绿 |
更新履历
版本号 | 变化 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
N-ZAP '85 | |
![]() | |
副技能 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 9 |
基础伤害 | 28 |
墨水消耗 | 0.8% |
射程 | 50/100 |
伤害 | 22/100 |
射速 | 75/100 |
大招需求 | 210p |
售价 | 7100 |
外号,统称 | 85 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▲跳跃射击时的偏角:15度→12度 ▲每次射击朝外准星方向射击的概率:2%→1% ▼每滴墨水的涂抹率:1.65 → 1.4 ▼在玩家附近的墨水液滴半径:19.2单位→18单位 |
1.1.2 | ▼大招需求: 180→200 |
1.3.0 | ▲大招需求: 200→190 |
1.4.0 | ▲和粗马克笔 新叶枪等武器一样 在不射击时的移动速度和游动速度变更为“快速”类型 ▲射击时移动速度提高约5 %。 ▲使你的脚周围区域更容易上色。 |
2.2.0 | ▼大招需求: 190→210 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短3/60秒。 |
Kensa Splattershot Jr.(おちばシューター) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 9 |
基础伤害 | 28 |
墨水消耗 | 0.5% |
射程 | 35/100 |
伤害 | 22/100 |
射速 | 75/100 |
大招需求 | 190p |
售价 | 8700 |
外号,统称 | 落叶 |
更新履历
暂无
Splattershot Pro(プライムシューター) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() Ink Storm(アメフラシ,墨水云) |
解锁等级 | 10 |
基础伤害 | 42 |
墨水消耗 | 2% |
射程 | 70/100 |
伤害 | 60/100 |
射速 | 30/100 |
大招需求 | 170p |
售价 | 13800 |
外号,统称 | 精英枪 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▲跳跃时射击时的偏角:12度→10度 |
1.3.0 | ▲大招需求量: 180→170 |
1.4.0 | ▲射击速度提高67 %左右,射击范围不变。 ▲地面射击时武器摆动减少约10 %。 ▲跳跃后射击时武器摆动减少约40 %。 ▲射击时移动速度提高约10 %。 ▲每次喷射引起的墨水飞溅半径增加约2 %。 |
4.1.0 | ▲墨水现在更容易在射击时落在玩家的脚附近 ▲在射击时造成的最接近玩家的墨水飞溅,比以前更接近玩家。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
Sploosh-o-matic(ボールドマーカー) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 10 |
基础伤害 | 38 |
墨水消耗 | 0.8% |
射程 | 12/100 |
伤害 | 52/100 |
射速 | 75/100 |
大招需求 | 170p |
售价 | 9700 |
外号 | 粗马克笔,喇叭枪 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▲重量类别:中量级→轻量级 ▲每次射击射向外准星概率:10%→2% ▲单发墨水滴数:4→5 ▼油墨用量:0.7%→0.8% ▼每滴墨水的涂抹率:1.5→1.4 ▼墨水滴之间的距离:55单位→60单位 ▼在玩家附近的墨水滴半径:24单位→22单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:19单位→17单位 |
1.2.0 | ▲在射击时增加了11%的移动速度:0.72→0.8 |
1.3.0 | ▲大招需求:180→170 |
4.1.0 | ▲当射击命中时,他们的墨水飞溅距离将比以前更进一步向前延伸。 ▲大招需求:170→160 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短4/60秒。 |
N-ZAP '89 | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 11 |
基础伤害 | 28 |
墨水消耗 | 0.8% |
射程 | 50/100 |
伤害 | 22/100 |
射速 | 75/100 |
大招需求 | 190p |
售价 | 8800 |
外号,统称 | 89 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▲跳跃时的射击偏角:15度~12度 ▲和粗马克笔 新叶枪等武器一样 在不射击时的移动速度和游动速度变更为“快速”类型。 ▲重量类型:中量级~轻量级 ▲在射击时增加移动速度大约5%:0.8到0.84 ▲使你的脚周围的区域更容易涂抹墨水。 ▲每次射击射向外准星概率:2%→1% ▼每滴墨水的涂抹率:1.65→1.4 ▼墨水滴之间的距离::100个单位→110个单位 ▼在玩家附近的墨水滴半径:19.2个单位→18个单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:18个单位→16个单位 ▼每滴墨水的标准半径:12.8个单位→11.6个单位 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短3/60秒。 |
Rapid Blaster(ラピッドブラスター) | |
![]() | |
副技能 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 13 |
基础伤害 | 35 (溅射伤害) 85 (直接命中) |
墨水消耗 | 7% |
射程 | 62/100 |
影响范围 | 35/100 |
射速 | 40/100 |
大招需求 | 210p |
售价 | 9800 |
外号,统称 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▲每次射击墨水消耗:8.0%→7.0% ▲直接命中伤害: 80 → 85 ▲最小溅射伤害:25 → 固定35 ▼最大溅射伤害:75.9 → 固定35 ▼射击时的移动速度:0.616 → 0.55 ▼射击后开始恢复墨水时间:0.42 s → 0.83 s |
1.3.0 | ▼大招需求:180→210 |
3.2.0 | ▼溅射范围半径减少了大约6%。 |
4.0.0 | ▲大招需求:210→200 |
.52 Gal(.52ガロン) | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 14 |
基础伤害 | 52 |
墨水消耗 | 1.3% |
射程 | 55/100 |
伤害 | 22/100 |
射速 | 75/100 |
大招需求 | 170p |
售价 | 9500 |
外号,统称 | 点52 |
更新履历
版本号 | 变化 |
初版 | ▲跳跃射击时的偏角:15度→12度 ▲每次射击朝外准心射击的概率:12%→6% ▼墨水消耗量:1.2%→1.3% ▼每滴墨水的涂抹率:3→2.4 ▼每滴墨水之间的距离:50单位→55单位 ▼玩家附近墨水滴半径:21单位→19.7单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:18.5单位→16.5单位 ▼每滴墨水的标准半径:13.5单位→13单位 |
1.4.0 | ▲增加了大约6%的射程,但不改变每次射击的伤害范围。 ▼大招需求量:180 → 190 |
2.2.0 | ▲大招需求量:190 → 180 |
2.3.0 | ▲增加了第一次射击的准确度,并延长了在继续射击时达到最小精确度所需的时间。 |
3.1.0 | ▲大招需求量:180 → 190 |
4.0.0 | ▲射程不变的情况下,能给予最大损伤的距离延长了14%。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短3/60秒。 |
Range Blaster(ロングブラスター) | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() Ink Storm(アメフラシ,墨水云) |
解锁等级 | 14 |
基础伤害 | 50–70 (溅射) 125 (直接命中) |
墨水消耗 | 11% |
射程 | 56/100 |
影响范围 | 70/100 |
射速 | 10/100 |
大招需求 | 200p |
售价 | 9300 |
外号 | 长热炮 |
更新履历
版本号 | 变化 |
原版 | ▼最大溅射伤害: 80 → 70 ▼墨水消耗: 10.0% → 11.0% ▼射击开始到墨水恢复时间:0.83 秒 → 1秒 |
2.0.0 | ▼大招需求: 180 → 190 |
2.1.0 | ▼大招需求: 190 → 200 |
Rapid Blaster Deco(ラピッドブラスターデコ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 16 |
基础伤害 | 35 (溅射) 85(直接命中) |
墨水消耗 | 7% |
射程 | 62/100 |
影响范围 | 35/100 |
射速 | 40/100 |
大招需求 | 190p |
售价 | 11500 |
外号,统称 | 贴牌短红炮 |
更新履历
版本号 | 变化 |
2.2.0 | ▲从墨灵形态开火延迟:0.28 → 0.20 ▲射击后恢复时间:0.43 . → 0.33 |
2.7.0 | ▲死亡后的大招损失:50% → 低于40% |
2.8.0 | ▲射击时的移动速度增加约12% |
Squeezer(ボトルガイザー) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 16 |
基础伤害 | 38 (点射 ZR) 30 (连发 ZR) |
墨水消耗 | 2.5% (点射 ZR) 0.9% (连发 ZR) |
射程 | 77/100 |
伤害 | 52/100 |
射程 | 29/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 9400 |
外号、统称 | 香槟 |
更新履历
版本 | 变化 |
3.0.0 | ▲当保持连发时,射程增加约为4%。 ▲当保持连发时,墨水消耗约10% |
3.2.0 | ▲从点射到连发的,切换时间减少1/10秒 |
4.2.0 | ▲连发之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短3/60秒。 |
Jet Squelcher(ジェットスイーパー) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 17 |
基础伤害 | 32 |
墨水消耗 | 1.6% |
射程 | 82/100 |
伤害 | 35/100 |
射速 | 30/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 11300 |
外号,统称 | 蓝管 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | ▲基础伤害:31 → 32 ▲每次射击朝外准心射击的概率:10%~1.5% ▼范围减少约4% ▼每滴墨水的涂抹率:3 → 2.4 ▼每滴墨水之间的距离:85单位→100单位 ▼玩家附近墨水滴半径:19单位→18单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:18单位→16单位 |
2.0.0 | ▲在不改变射程的情况下,射速提高了40% |
2.2.0 | ▲跳跃后的射击准确率提高约20% |
2.4.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
Custom Range Blaster(ロングブラスターカスタム) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 18 |
基础伤害 | 50–70 (溅射) 125 (直接命中) |
墨水消耗 | 11% |
射程 | 56/100 |
影响范围 | 70/100 |
射速 | 10/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 11400 |
外号,统称 | 贴牌短红炮 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | 最大溅射伤害:80~70 墨水消耗量:10%~11% 射击结束后恢复墨水的时间:0.83秒~1秒 跳跃时的射偏角度:0度~8度 |
L-3 Nozzlenose(L3リールガン) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 18 |
基础伤害 | 29 |
墨水消耗 | 1% (3% 每次ZR ) |
射程 | 62/100 |
伤害 | 25/100 |
射程 | 65/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 10400 |
外号,统称 | L3 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | ▲射击时的移动速度:0.5→0.72 ▼每滴墨水之间的距离:116单位→120单位 ▼玩家附近墨水滴半径:23单位→19.5单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:23单位→19.5单位 ▼每滴墨水的标准半径:16单位→15.5单位 ▼对真格虎鱼防护罩的伤害减少了约8%:1.2x→1.1x |
1.3.0 | ▲ 大招需求量: 180 → 170 |
1.4.0 | ▼大招需求量: 170 → 180 |
2.3.0 | ▲在不改变射击距离的情况下,将子弹速度提高约25%。 |
2.4.0 | ▲现在更容易在射击时在玩家的脚下涂抹区域。 |
3.2.0 | ▲射击时的移动速度提高11%:0.72→0.8 |
4.2.0 | ▲相比之前玩家更容易涂抹脚下的地面 ▲对对手的伞造成的伤害提高约13%。 ▲对真格虎鱼防护罩的伤害提高约5% |
Neo Sploosh-o-matic(ボールドマーカーネオ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 18 |
基础伤害 | 38 |
墨水消耗 | 0.8% |
射程 | 12/100 |
伤害 | 52/100 |
射速 | 75/100 |
大招需求 | 170p |
售价 | 1220 |
外号,统称 | 贴牌马克笔 |
更新履历
版本 | |
原版 | ▲重量级:中量级→轻量级 ▲射击时时移动速度提高11%:0.72→0.80 ▲每次射击朝外准心射击的概率:10%→2% ▲液滴图案数量:4→5 ▼油墨消耗量:0.7%→0.8% ▼每滴墨水的涂抹率:1.5→1.4 ▼每滴墨水之间的距离:55单位→60单位 ▼玩家附近墨水滴半径:24单位→22单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:19单位→17单位 |
3.2.0 | ▲加大了向下射击时的涂抹面积 ▲对真格虎鱼防护罩的伤害增加约10%。 |
4.1.0 | ▲当射击命中时,他们的墨水飞溅距离将比以前更进一步向前延伸 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短4/60秒。 |
Luna Blaster (ノヴァブラスターネオ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 19 |
基础伤害 | 50–70 (溅射) 125 (直接命中) |
墨水消耗 | 9% |
射程 | 9/100 |
影响范围 | 70/100 |
射速 | 30/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 12100 |
外号,统称 | 白泡 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | ▼溅射伤害减少:80→70 ▼墨水消耗:6%→9% ▼爆炸半径减少约13% ▼射击后开始恢复墨水所需的时间:0.50秒→1秒 ▼跳跃射击时的偏角:0度→12度 |
1.2.0 | ▲跳跃后立即射击时减少17%的摆动 ▲减少跳跃射击时摆动的持续时间约1/4秒 |
2.0.0 | ▲当子弹击中墙壁时,墨水覆盖半径增加。 |
3.0.0 | ▲射击时脚下墨水覆盖的面积增加。 |
3.2.0 | ▲ 跳跃后立即射击的乱数的乱数降低约20% |
4.0.0 | ▲增加不射击时的行走速度和墨灵形态的移动速度,像Sploosh-o-matic或Splattershot Jr. |
Forge Splattershot Pro(プライムシューターコラボ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 20 |
基础伤害 | 42 |
墨水消耗 | 2% |
射程 | 70/100 |
伤害 | 60/100 |
射速 | 33/100 |
大招需求 | 200p |
售价 | 20800 |
外号统称 | 贴牌精英枪 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | ▲跳跃时的射击偏角: 12度→10度 ▲每次射击朝外准心射击的概率:10%→2% ▼范围减少了约9%。 ▼墨水消耗量:1.9%→2.0% ▼子弹初度:每帧26.3个单位→每帧23个单位 ▼每滴墨水的涂抹率:3→2 ▼每滴墨水之间的距离:70个单位→88个单位 ▼玩家附近墨水滴半径:19.2单位→18单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:18个单位→16个单位 ▼墨水滴标准半径:12.5单位→12.2单位 |
1.4.0 | ▲不改变射程的情况下,射速提高约67%, ▲在地面上射击时武器摆动减少约10%:3度→2.7度 ▲在跳跃射击时减少武器摆动约40%:10度→6度 ▲射击时的移动速度提高约10%:每帧0.5个单位→每帧0.55个单位 ▲每次射击造成的墨水飞溅半径增加约2%:12.2单位→12.5单位 |
2.2.0 | ▼大招需求:180 → 200 |
4.1.0 | ▲墨水现在更容易在射击时落在玩家的脚附近 ▲在射击时造成的最接近玩家的墨水飞溅,比以前更接近玩家。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
.96 Gal(.96ガロン) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 21 |
基础伤害 | 62 |
墨水消耗 | 2.5% |
射程 | 70/100 |
伤害 | 80/100 |
射速 | 10/100 |
大招需求 | 170p |
售价 | 12600 |
外号,统称 | 96 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | ▲每次射击朝外准星方向射击的概率:20%→5% ▼范围下降大约10% ▼涂抹率:4→3 ▼每滴墨水之间的距离:50个单位→60个单位 ▼玩家附近墨水滴半径:21单位→20单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:18.5个单位→17.5个单位 ▼墨水滴标准半径:14.5单位→13.5单位 ▼在地面上射击的偏角:4度→5度 ▼跳跃射击时的射击偏角:12度→14度 ▼子弹射向外准星的最大频率:25%→40% |
1.1.2 | ▼大招需求:180 → 210 |
1.3.0 | ▲大招需求:210 → 200 |
1.4.0 | ▲ 基础伤害: 52 → 62. ▲ 在地面上射击的偏角:5度→4.6度 ▲跳跃射击时的射击偏角:14度→12度 |
2.3.0 | ▲大招需求:200 → 190 |
3.0.0 | ▲在连续射击时,降低第一次射击的偏角,同时增加达到最大射击偏角所需的时间。 |
4.0.0 | ▲ 增加墨水覆盖面积约20% |
4.1.0 | ▲延长射程约6%。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短2/60秒。 |
.52 Gal Deco(.52ガロンデコ) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() |
解锁等级 | 22 |
基础伤害 | 52 |
墨水消耗 | 1.3% |
射程 | 55/100 |
伤害 | 75/100 |
射速 | 25/100 |
大招需求 | 190p |
售价 | 12700 |
外号,统称 | 贴牌.52 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | ▲射程增加约6%,同时不改变每次射击造成超过50点伤害的射程。 ▲跳跃时的射击偏角:15度→12度 ▲每次射击朝外准心射击的概率:12%→6% ▼墨水消耗量:1.2%→1.3% ▼涂抹率:3→2.4 ▼每滴墨水之间的距离:50个单位→55个单位 ▼玩家附近墨水滴半径:21单位→19.7单位 ▼距玩家最远距离的墨水滴半径:18.5个单位→16.5个单位 ▼墨水滴标准半径:13.5单位→13单位 |
2.3.0 | ▲提高了第一发子弹的准确性,并延长了在持续射击时达到最低精度所需的时间。 |
4.0.0 | ▲在不改变射击距离的情况下,最大伤害距离延伸大约14%。 |
4.2.0 | ▲射击之后,变成墨灵或者使用副武器的时间间隔相比之前缩短3/60秒。 |
Rapid Blaster Pro(Rブラスターエリート) | |
![]() | |
副武器 | ![]() |
大招 | ![]() Ink Storm(アメフラシ,墨水云) |
解锁等级 | 22 |
基础伤害 | 35 (溅射) 85 (直接命中) |
墨水消耗 | 8% |
射程 | 72/100 |
影响范围 | 35/100 |
射速 | 30/100 |
大招需求 | 180p |
售价 | 12800 |
外号,统称 |
更新履历
版本 | 变化 |
原版 | ▲墨水消耗:10.0%→8.0% ▲直接命中伤害:80→85 ▲最小溅射伤害:25→溅射伤害现在固定35 ▼最大溅射伤害:75.9→溅射伤害现在固定35 ▼射击时的移动速度:0.575→0.50 ▼射击后开始恢复墨水所需的时间:0.50秒→0.83秒 ▼跳跃时射击偏角:0度→8度 |
2.3.0 | ▼爆炸射击所造成的伤害半径减少约6%。 |
目录
梦幻八重樱 1年前
令狐大葱 [作者] 1年前
令狐大葱 [作者] 1年前
发布
AMoZoe 1年前
令狐大葱 [作者] 1年前
令狐大葱 [作者] 1年前
AMoZoe 1年前
发布