撰写了文章 发布于 2017-04-07 16:13:09
Postknight中一个有问题的恢复药水升级设计
先抽取核心模型:
(为了表格好看一些,数值均为假设,与实际有较大差别,但是保证定性结论不变)
回复药水 回复量:100hp 冷却时间:10s 基础回复量每秒:10hp/s
升级项目:
冷却时间:每级减少1s的冷却时间
回复量:每级增加50hp回复,但是减少一级冷却时间(即增加1s的冷却时间)
定义E(x,y)为回复量每秒,其中x,y分别为两个升级项目的级别。
易得
E(0,0)=10hp/s
E(10,10)=20hp/s
下面这张表描述了E,其中横轴代表冷却时间的级别,纵轴代表回复量的级别(下同)。可以看到这张表的分布有点奇怪。
级别 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 10.00 | 11.11 | 12.50 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | 50.00 |
1 | 13.64 | 15.00 | 16.67 | 18.75 | 21.43 | 25.00 | 30.00 | 37.50 | 50.00 |
2 | 16.67 | 18.18 | 20.00 | 22.22 | 25.00 | 28.57 | 33.33 | 40.00 | 50.00 |
3 | 19.23 | 20.83 | 22.73 | 25.00 | 27.78 | 31.25 | 35.71 | 41.67 | 50.00 |
4 | 21.43 | 23.08 | 25.00 | 27.27 | 30.00 | 33.33 | 37.50 | 42.86 | 50.00 |
5 | 23.33 | 25.00 | 26.92 | 29.17 | 31.82 | 35.00 | 38.89 | 43.75 | 50.00 |
6 | 25.00 | 26.67 | 28.57 | 30.77 | 33.33 | 36.36 | 40.00 | 44.44 | 50.00 |
7 | 26.47 | 28.13 | 30.00 | 32.14 | 34.62 | 37.50 | 40.91 | 45.00 | 50.00 |
8 | 27.78 | 29.41 | 31.25 | 33.33 | 35.71 | 38.46 | 41.67 | 45.45 | 50.00 |
9 | 28.95 | 30.56 | 32.35 | 34.38 | 36.67 | 39.29 | 42.31 | 45.83 | 50.00 |
10 | 30.00 | 31.58 | 33.33 | 35.29 | 37.50 | 40.00 | 42.86 | 46.15 | 50.00 |
11 | 30.95 | 32.50 | 34.21 | 36.11 | 38.24 | 40.63 | 43.33 | 46.43 | 50.00 |
12 | 31.82 | 33.33 | 35.00 | 36.84 | 38.89 | 41.18 | 43.75 | 46.67 | 50.00 |
13 | 32.61 | 34.09 | 35.71 | 37.50 | 39.47 | 41.67 | 44.12 | 46.88 | 50.00 |
14 | 33.33 | 34.78 | 36.36 | 38.10 | 40.00 | 42.11 | 44.44 | 47.06 | 50.00 |
15 | 34.00 | 35.42 | 36.96 | 38.64 | 40.48 | 42.50 | 44.74 | 47.22 | 50.00 |
16 | 34.62 | 36.00 | 37.50 | 39.13 | 40.91 | 42.86 | 45.00 | 47.37 | 50.00 |
17 | 35.19 | 36.54 | 38.00 | 39.58 | 41.30 | 43.18 | 45.24 | 47.50 | 50.00 |
18 | 35.71 | 37.04 | 38.46 | 40.00 | 41.67 | 43.48 | 45.45 | 47.62 | 50.00 |
19 | 36.21 | 37.50 | 38.89 | 40.38 | 42.00 | 43.75 | 45.65 | 47.73 | 50.00 |
为了更好地说明,我们现在定义Dx(x,y)和Dy(x,y),其中Dx代表x,y下x+1时E的增量比,Dy同理。
先来看Dy
级别 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0.00364 | 0.00432 | 0.00521 | 0.00638 | 0.00794 | 0.01000 | 0.01250 | 0.01389 | 0.00000 |
1 | 0.00184 | 0.00212 | 0.00247 | 0.00289 | 0.00340 | 0.00397 | 0.00444 | 0.00417 | 0.00000 |
2 | 0.00107 | 0.00121 | 0.00136 | 0.00154 | 0.00174 | 0.00191 | 0.00198 | 0.00167 | 0.00000 |
3 | 0.00068 | 0.00075 | 0.00083 | 0.00091 | 0.00099 | 0.00104 | 0.00102 | 0.00079 | 0.00000 |
4 | 0.00045 | 0.00049 | 0.00053 | 0.00057 | 0.00061 | 0.00062 | 0.00058 | 0.00043 | 0.00000 |
5 | 0.00032 | 0.00034 | 0.00036 | 0.00038 | 0.00039 | 0.00039 | 0.00035 | 0.00025 | 0.00000 |
6 | 0.00023 | 0.00024 | 0.00026 | 0.00026 | 0.00027 | 0.00026 | 0.00023 | 0.00015 | 0.00000 |
7 | 0.00017 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00018 | 0.00015 | 0.00010 | 0.00000 |
8 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00013 | 0.00011 | 0.00007 | 0.00000 |
9 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00008 | 0.00005 | 0.00000 |
10 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00004 | 0.00000 |
11 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00000 |
12 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00000 |
13 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00000 |
14 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00000 |
15 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00000 |
16 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 |
17 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 |
18 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 |
19 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
再来看Dx
级别 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00223 | 0.00340 | 0.00556 | 0.01000 | 0.02083 | 0.05556 | 0.25000 |
1 | 0.00083 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00223 | 0.00340 | 0.00556 | 0.01000 | 0.02083 | 0.05556 |
2 | 0.00063 | 0.00083 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00223 | 0.00340 | 0.00556 | 0.01000 | 0.02083 |
3 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00083 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00223 | 0.00340 | 0.00556 | 0.01000 |
4 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00083 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00223 | 0.00340 | 0.00556 |
5 | 0.00032 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00083 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00223 | 0.00340 |
6 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00083 | 0.00111 | 0.00154 | 0.00223 |
7 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00083 | 0.00111 | 0.00154 |
8 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00083 | 0.00111 |
9 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00063 | 0.00083 |
10 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00039 | 0.00049 | 0.00063 |
11 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00039 | 0.00049 |
12 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00032 | 0.00039 |
13 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 | 0.00032 |
14 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00026 |
15 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00018 | 0.00022 |
16 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00015 | 0.00018 |
17 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00013 | 0.00015 |
18 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 | 0.00013 |
19 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00009 | 0.00010 | 0.00011 |
这下一目了然了,虽然升级回复量一开始的收益甚至要高于加冷却时间,但是之后的收益是缓慢下降的,而升级冷却时间后面的收益直接爆炸……
表面上看,似乎是升级回复量同时会增加冷却时间导致的,但是我觉得更深层次的原因是因为用了线性的公式,而这注定使得线性增加的每秒回复量收益在后期远不如线性减少的恢复时间带来的每秒回复量收益。
好吧,我说了这么半天,只是想说——
你们玩PK的时候少升级点回复量,多刷点升级冷却时间的素材。
看起来牛关应该提供更多字体大小选项……以保证表格的良好展示。当然用图片是可以完美解决这个问题的,不过我很懒你来打我啊(逃ε=ε=ε=┏(゜ロ゜;)┛
目录
音之幻风 1年前
好像这个表没有考虑到消耗量,感觉上如果这个回复药相当贵或者比较稀有的话,结果可能会不一样吧._.
帕秋莉诺蕾姬 [作者] 1年前
发布
琪露诺 1年前
我也在想全都升级回复会有什么结果……是不是到了后期就秒用了(
帕秋莉诺蕾姬 [作者] 1年前
琪露诺 1年前
发布