撰写了文章 更新于 2024-11-09 21:25:21
《牧场物语:蜜糖村》茶屋酒屋商品+委托任务
茶屋、酒屋第一年委托任务一览 | ||||
季节 | 商品 | 价格 | 期限 | 委托人 |
春 | 药草 15 | 350G | 春天30日 | 直人 |
| 药植物 10 | 120G | 春天30日 | 巴基尔 | |
| 鸡蛋 5 | 300G | 春天30日 | 伍德 | |
| 马铃薯 20 | 1500G | 春天30日 | 莎拉 | |
| 番茄 15 | 600G | 春天25日 | 莱拉 | |
| 玉米 10 | 500G | 春天25日 | 沃尔 | |
| 红点鲑 5 | 280G | 春天30日 | 罗纳尔多 | |
| 药根 2 | 240G | 春天30日 | 巴基尔 | |
| 面包实 10 | 440G | 春天30日 | 凯蒂 | |
| 草莓10 | 600G | 春天30日 | 加萨 | |
| 酸奶2 | 440G | 春天30日 | 切斯塔 | |
| 苹果 5 | 200G | 春天30日 | 奥蕾利亚 | |
| 药植物 5 | 80G | 春天30日 | 凯蒂 | |
夏 | 药植物 15 | 300G | 夏天15日 | 凯蒂 |
| 石鲈 3 | 800G | 夏天21日 | 查尔斯 | |
| 竹鱼 5 | 500G | 夏天30日 | 伍德 | |
| 带鱼 1 | 320G | 夏天21日 | 玛莎 | |
| 番茄 20 | 700G | 夏天25日 | 奥蕾利亚 | |
| 菠菜 10 | 850G | 夏天10日 | 吉娜 | |
| 西瓜 8 | 1500G | 夏天21日 | 多吉森 | |
| 矿物马铃薯 5 | 620G | 夏天15日 | 卢恩 | |
| 红色浆果的果实 5 | 350G | 夏天30日 | 吉娜 | |
| 金银花草 20 | 800G | 夏天21日 | 莱拉 | |
秋 | 矿物菠菜 10 | 1100G | 秋天11日 | 加萨 |
| 南瓜 25 | 1200G | 秋天15日 | 卢恩 | |
| 矿物玉米 10 | 720G | 秋天26日 | 罗纳尔多 | |
| 土附鱼 5 | 400G | 秋天11日 | 伍德 | |
| 核桃 10 | 300G | 秋天11日 | 巴基尔 | |
| 洋葱 10 | 850G | 秋天26日 | 直人 | |
| 鮟鱇鱼 4 | 320G | 秋天26日 | 吉娜 | |
| 以东鱼 2 | 480G | 秋天20日 | 沃尔 | |
冬 | 栗子 20 | 450G | 冬天25日 | 凯蒂 |
| 龙虾 1 | 120G | 冬天10日 | 伍德 | |
| 药植物 10 | 150G | 冬天10日 | 巴基尔 | |
| 白松露 5 | 360G | 冬天15日 | 沃尔 | |
| 鮟鱇鱼 1 | 100G | 冬天25日 | 鲁道尔夫 | |
| 久江 3 | 300G | 冬天29日 | 切斯塔 | |
| 燕鱼 1 | 100G | 冬天25日 | 伍德 | |
| 黄金面包实 15 | 1000G | 冬天25日 | 罗纳尔多 | |
| 矿物番茄 15 | 800G | 冬天15日 | 莱拉 | |
| 核桃 20 | 300G | 冬天25日 | 切斯塔 | |
| 白点红毒蘑 2 | 100G | 冬天25日 | 多吉森 | |
| 狮鱼 1 | 150G | 冬天25日 | 罗纳尔多 | |
| 鲱鱼 2 | 180G | 冬天20日 | 加萨 | |
| 矿物菠菜 10 | 1100G | 冬天20日 | 玛莎 | |
| 矿物玉米 5 | 500G | 冬天29日 | 吉娜 | |
| 文贝 10 | 360G | 冬天20日 | 加萨 | |
| 鲑鱼 1 | 150G | 冬天20日 | 沃尔 | |
茶屋可购买商品 | |
商品名称 | 价格 |
| 红茶 | 150G |
| 减肥茶 | 200G |
| 奶茶 | 200G |
| 小甜饼干 | 250G |
| 小松饼 | 250G |
| 蛋糕 | 300G |
| 热蛋糕 | 300G |
| 奶酪蛋糕 | 350G |
茶屋高价出售商品 | ||
季节 | 商品名称 | 价格 |
| 春 | 很多浆果的果实 | 20G |
| 草莓 | 70G | |
| 酸奶 | 450G | |
| 夏 | 药植物 | 30G |
| 葡萄 | 50G | |
| 栗子 | 30G | |
| 秋 | 红色浆果的果实 | 50G |
| 南瓜 | 70G | |
| 栗子 | 40G | |
| 满月草的果实 | 80G | |
| 冬 | 草莓 | 80G |
| 葡萄 | 60G | |
| 西瓜 | 180G | |
| 药植物 | 30G | |
酒屋可购买商品 | |
商品名称 | 价格 |
| 水 | 50G |
| 牛奶 | 150G |
| 木之实酒 | 200G |
| 小麦酒 | 250G |
| 药草酒 | 350G |
| 嫩煎的蘑菇 | 400G |
| 番茄沙拉 | 400G |
| 炸土豆 | 400G |
| 混合优酸乳 | 500G |
| 鱼料理 | 500G |
酒屋高价出售商品 | ||
季节 | 商品名称 | 价格 |
| 春 | 奶酪 | 550G |
| 黒松露 | 80G | |
| 药植物 | 20G | |
| 夏 | 带鱼 | 110G |
| 鳢鱼 | 120G | |
| 烤鳗鱼串 | 150G | |
| 西班牙菜汤 | 220G | |
| 秋 | 洋蘑菇 | 40G |
| 文贝 | 60G | |
| 秋刀鱼 | 90G | |
| 冬 | 带鱼 | 110G |
| 奶酪 | 550G | |
| 牛奶M | 270G | |