撰写了文章 发布于 2018-06-11 00:53:17
不如归大乱,命运在天卡包翻译:
命运在天卡包:
白色(5张):
1、2:足利义辉
| 名字 | 足利义辉 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 4(5) | ||
| 武力 | 3(3) | ||
| 兵力 | 4(5) | ||
| 效果 | 战斗时,敌方武将阵营非白色时,该武将武力+2(战斗时,敌方武将阵营非白色时,该武将武力+2,获得先攻) | ||
3:北畠具教
| 名字 | 北畠具教 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 4 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 战斗时,敌方武将使用传令的情况下,该武将武力和防御+2 | ||
4:长野具藤(效果看着很美好,然而这个弓兵大多是三好的环境中)
| 名字 | 长野具藤 | ![]() | |
| 兵种 | 弓兵 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 1 | ||
| 效果 | 水军;战斗时敌方武将是弓兵、炮兵的情况下,获得先攻 | ||
5:和田惟政
| 名字 | 和田惟政 | ![]() | |
| 兵种 | 忍者 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 1 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 配置该武将时,从牌堆抽取一张计略放入手牌 | ||
蓝色(14张):
1:池田恒兴
| 名字 | 池田恒兴 | ![]() | |
| 兵种 | 炮兵 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 该武将攻击不受天气限制影响 | ||
2:生驹の方
| 名字 | 生驹の方 | ![]() | |
| 兵种 | 腰元 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 1 | ||
| 兵力 | 4 | ||
| 效果 | 该武将配置在场时,每回合开始时该武将相邻的所有自军武将兵力回复1 | ||
3:佐佐成政
| 名字 | 佐佐成政 | ![]() | |
| 兵种 | 炮兵 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 1 | ||
| 效果 | 索敌范围不受天气、时间的影响;战斗时,时间为夜间的场合获得先攻 | ||
4:早百合姫
| 名字 | 早百合姫 | ![]() | |
| 兵种 | 腰元 | ||
| 行动 | 1 | ||
| 武力 | 1 | ||
| 兵力 | 1 | ||
| 效果 | 该武将配置在场时,所有敌军武将不会发动支援、阵型效果 | ||
5、6:竹中半兵卫(新一代的天王彩啊)
| 名字 | 竹中半兵卫 | ![]() | |
| 兵种 | 弓兵 | ||
| 行动 | 5(6) | ||
| 武力 | 3(3) | ||
| 兵力 | 2(2) | ||
| 效果 | 战斗时敌军武将的传令效果无效(该武将配置在场时,所有敌军武将在战斗时无法使用传令) | ||
7、8:宁宁
| 名字 | 宁宁 | ![]() | |
| 兵种 | 腰元 | ||
| 行动 | 3(4) | ||
| 武力 | 3(3) | ||
| 兵力 | 2(2) | ||
| 效果 | 战斗时,时间为夜间的场合,敌军武将的攻击无效化(该武将配置在场时,时间固定为夜间;战斗时,时间为夜间的场合,武力和防御+2) | ||
9:堀秀政
| 名字 | 堀秀政 | ![]() | |
| 兵种 | 弓兵 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 索敌范围+1;该武将配置在瞭望塔地形时,战斗中获得先攻 | ||
10:森可成
| 名字 | 森可成 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 4 | ||
| 兵力 | 2 | ||
| 效果 | 在敌军武将攻击下死亡时,该牌返回手牌,同时士气-2 | ||
11:成败者之乱
| 名字 | 成败者之乱 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 2 | ||
| 效果 | 敌军武将为升格武将的情况下,敌军武将的攻击无效化 | ||
12:狮子奋迅
| 名字 | 狮子奋迅 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 2 | ||
| 效果 | 自军武将攻击时,对手士气-2;自军武将攻击击杀敌军武将时,对手士气再-2 | ||
13:铁炮的筹措
| 名字 | 铁炮的筹措 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 到回合结束,所有铁炮不受天气影响攻击,攻击回数+1 | ||
14:兵粮寸断
| 名字 | 兵粮寸断 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 对手下回合不补充手牌 | ||
红色(9张):
1:秋山信友
| 名字 | 秋山信友 | ![]() | |
| 兵种 | 骑兵 | ||
| 行动 | 1 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 2 | ||
| 效果 | 战斗时,敌方武将使用传令的情况下,该武将武力+2 | ||
2、3:真田昌幸
| 名字 | 真田昌幸 | ![]() | |
| 兵种 | 忍者 | ||
| 行动 | 3(4) | ||
| 武力 | 2(3) | ||
| 兵力 | 3(4) | ||
| 效果 | 战斗时,该武将的武力和敌军武将的武力互换(战斗时,该武将武力比敌军武将武力低的情况下互换武力,该互换效果永久持续) | ||
4:艳姬
| 名字 | 艳姬 | ![]() | |
| 兵种 | 腰元 | ||
| 行动 | 4 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 战斗时,敌方武将是骑兵的情况下,该武将武力、防御+2 | ||
5:由布姫(立绘和技能特效名真配)
| 名字 | 由布姫 | ![]() | |
| 兵种 | 腰元 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 该武将配置在场时,与该武将相邻的所有敌军武将武力-2 | ||
6:智谋如湧
| 名字 | 智谋如湧 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 0 | ||
| 效果 | 自军武将的武力值改变成与行动相同 | ||
7:夜袭作战
| 名字 | 夜袭作战 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 2 | ||
| 效果 | 夜间场合,敌军武将的攻击无效化 | ||
8:浓雾发生
| 名字 | 浓雾发生 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 3回合,天气固定为浓雾 | ||
9:并驾齐驱
| 名字 | 并驾齐驱 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 该回合配置的所有骑兵可以直接行动;到该回合结束,所有配置在场的骑兵移动距离+1 | ||
绿色(14张):
1:石川数正
| 名字 | 石川数正 | ![]() | |
| 兵种 | 炮兵 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 2 | ||
| 效果 | 配置上场时,自军大将兵力回复2 | ||
2:今川氏真
| 名字 | 今川氏真 | ![]() | |
| 兵种 | 僧兵 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 6 | ||
| 效果 | 战斗时敌军武将稀有度为彩、金的场合,行动和武力-2 | ||
3、4:冈部元信
| 名字 | 冈部元信 | ![]() | |
| 兵种 | 骑兵 | ||
| 行动 | 4(5) | ||
| 武力 | 3(3) | ||
| 兵力 | 4(5) | ||
| 效果 | 战斗开始时,自军士气未满15时,武力+2(战斗开始时,自军士气未满10时,武力+3,获得先攻) | ||
5:加藤嘉明
| 名字 | 加藤嘉明 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 4 | ||
| 效果 | 水军;战斗时敌军武将的防御补正无效化 | ||
6:酒井忠次
| 名字 | 酒井忠次 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 2 | ||
| 效果 | 战斗是,天气为雨天、雷雨的场合,武力和防御+2 | ||
7、8:榊原康政
| 名字 | 榊原康政 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 3(4) | ||
| 武力 | 3(4) | ||
| 兵力 | 2(4) | ||
| 效果 | 战斗时,敌军武将是僧兵的情况,获得先攻(战斗时,敌军武将是僧兵的情况,敌军武将的攻击无效化) | ||
9:定恵院
| 名字 | 定恵院 | ![]() | |
| 兵种 | 僧兵 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 1 | ||
| 兵力 | 5 | ||
| 效果 | 战斗时根据相邻配置的僧兵数量增加等值武力和行动 | ||
10:平岩亲吉
| 名字 | 平岩亲吉 | ![]() | |
| 兵种 | 弓兵 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 2 | ||
| 效果 | 德川家康相邻配置时,战斗时武力和防御+1 | ||
11:現身の転換
| 名字 | 現身の転換 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 0 | ||
| 效果 | 自军武将和敌军武将的行动、武力相交换,该效果永久有效 | ||
12:军备的**(纪念天国的老陶)
| 名字 | 军备的** | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 0 | ||
| 效果 | 自军在战斗中使用的传令不会被消耗(该张“军备的**”也不会被消耗) | ||
13:骄兵必败之计
| 名字 | 骄兵必败之计 | ![]() | |
| 类型 | 反计 | ||
| 效果 | 回合结束时,所有敌军武将武力-2,所有自军武将武力+2 | ||
14:进攻兵粮
| 名字 | 进攻兵粮 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 丢弃一张对手的手牌 | ||
黑色(9张):
1、2:伊达辉宗
| 名字 | 伊达辉宗 | ![]() | |
| 兵种 | 骑兵 | ||
| 行动 | 4(5) | ||
| 武力 | 3(4) | ||
| 兵力 | 3(4) | ||
| 效果 | 战斗开始时,从你和对手的手牌中各丢弃一张计略(战斗开始时,从你和对手的手牌中丢弃所有计略) | ||
3:义姫
| 名字 | 义姫 | ![]() | |
| 兵种 | 腰元 | ||
| 行动 | 3 | ||
| 武力 | 1 | ||
| 兵力 | 4 | ||
| 效果 | 战斗时防御+1;战斗结束时,敌军武将的兵力-3 | ||
4:留守政景
| 名字 | 留守政景 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 战斗时不能使用传令 | ||
5:亘理元宗
| 名字 | 亘理元宗 | ![]() | |
| 兵种 | 弓兵 | ||
| 行动 | 1 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 配置进场时,相邻的所有自军武将兵力回复2 | ||
6:正正堂堂
| 名字 | 正正堂堂 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 2 | ||
| 效果 | 自军武将和敌军武将的兵力合计平分 | ||
7:切断退路
| 名字 | 切断退路 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 2 | ||
| 效果 | 战斗一直持续到有武将死亡;当存在大将、双方攻击为0或攻击不可的情况下该传令无效 | ||
8:減封の勅命
| 名字 | 減封の勅命 | ![]() | |
| 类型 | 反计 | ||
| 效果 | 反计的计略对象如果是升格武将则计略无效,且武将退格 | ||
9:龙腾虎斗之观
| 名字 | 龙腾虎斗之观 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 到该回合结束,武将的阵型、支援、武将特技无效化 | ||
黄色(9张):
1、2:长宗我部元亲
| 名字 | 长宗我部元亲 | ![]() | |
| 兵种 | 步兵 | ||
| 行动 | 3(4) | ||
| 武力 | 2(2) | ||
| 兵力 | 4(5) | ||
| 效果 | 回合开始时,该武将兵力回复2(回合开始时,自军所有武将兵力回复2) | ||
3:吉良亲贞
| 名字 | 吉良亲贞 | ![]() | |
| 兵种 | 弓兵 | ||
| 行动 | 1 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 4 | ||
| 效果 | 战斗结束时,兵力回复1 | ||
4:福留亲政
| 名字 | 福留亲政 | ![]() | |
| 兵种 | 骑兵 | ||
| 行动 | 1 | ||
| 武力 | 2 | ||
| 兵力 | 3 | ||
| 效果 | 战斗开始时,敌军武将兵力比该武将大时,武力+2 | ||
5:瑠璃姫
| 名字 | 瑠璃姫 | ![]() | |
| 兵种 | 腰元 | ||
| 行动 | 2 | ||
| 武力 | 3 | ||
| 兵力 | 2 | ||
| 效果 | 配置进场时,从牌堆抽2张武将加入手牌 | ||
6:国人众的援军
| 名字 | 国人众的援军 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 1 | ||
| 效果 | 自军武将兵力回复1,此战斗中若自军武将没有死亡,则回合结束后此卡返回你的手牌中 | ||
7:挑衅的骂声
| 名字 | 挑衅的骂声 | ![]() | |
| 类型 | 传令 | ||
| 消耗 | 3 | ||
| 效果 | 敌军武将的传令无效化,但敌军获得先攻 | ||
8:远弓射法
| 名字 | 远弓射法 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 到回合结束为止,场上所有弓兵的射程+1 | ||
9:水攻之计
| 名字 | 水攻之计 | ![]() | |
| 类型 | 计略 | ||
| 效果 | 对象武将配置在河川、海的地形时,击杀该武将。当对象是大将或者持有水军特技的武将时,效果无效 | ||
写在最后:
由于之前文章内容太多,排版过于麻烦,所以新开了篇文章。查卡可能带来不便,抱歉orz
声明:本人并不是日语专业,也只能用菜的可怜的日语水平勉强翻译一下卡牌,如果有错误或者不恰当的地方欢迎留言指出。该文章只是为了方便布教,查卡,如果有人抓着内容疯狂diss我,那么麻烦你拿出对应的成果来说事。不管是翻译、排版、搬运,都不是件轻松的活,请不要践踏他人劳动成果在旁一边当伸手党,一边又疯狂ky。



















































